Ekologická certifikace podle nařízení (EU) 2018/848; činnosti: distribuce, dovoz, zpracování; kontrolní orgán ABCERT AG; platnost do 2027-03-08.
Co tu koupíte
Sortiment a ceny
Ceny platí pro uvedený kanál a zdroj; prázdná cena zůstává neznámá. U balení nemusí odpovídat ceně za kus.
| Položka | Balení / varianta | Cena | Kanál |
|---|---|---|---|
| Adventní kalendář Bohemia Sekt 24 x 0,2 l | — | 5 106 100 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Adventní kalendář Habánské sklepy 24 x 0,187 l | — | 5 245 000 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| ALFRED GRATIEN BRUT CLASSIQUE | — | 2 840 165 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| ALFRED GRATIEN ROSÉ Rosé u dalších výrobců | — | 2 836 365 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| AVANTI AMARENA | — | 5 112 500 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| AVANTI CLASSICO | — | 5 111 700 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| AVANTI FRAGOLA | — | 5 112 200 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| AVANTI FRIZZANTE Perlivé víno u dalších výrobců | — | 5 114 000 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| AVANTI HUGO | — | 5 110 600 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| AVANTI ICE | — | 5 113 200 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| AVANTI LAMPONE | — | 5 113 100 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| AVANTI MANGO | — | 5 113 300 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| AVANTI PESCA | — | 5 112 300 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| AVANTI ROSÉ Rosé u dalších výrobců | — | 5 111 800 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| AVANTI SPRITZ | — | 5 110 500 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Bohemia MINI | — | 5 105 386 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Bohemia MINI rosé Rosé u dalších výrobců | — | 5 105 400 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Bohemia Momento | — | 5 108 700 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT BRUT 0,2 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 102 200 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT BRUT 0,375 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 102 100 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT BRUT 0,75 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 102 000 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT BRUT 1,5 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 102 300 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT CHARDONNAY BRUT Chardonnay u dalších výrobců | — | 5 102 700 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT DEMI DÁRKOVÉ BALENÍ Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 100 800 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT DEMI SEC 0,2 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 100 200 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT DEMI SEC 0,375 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 100 100 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT DEMI SEC 0,75 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 100 000 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT DEMI SEC 1,5 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 100 300 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ICE 0 % Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 107 900 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ICE 0 % 0,2l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 107 100 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ICE 0,2 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 107 200 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ICE 0,75 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 106 900 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ICE 0,75L + 2 SKLENKY DÁRKOVÉ BALENÍ Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 106 926 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ICE 1,5 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 107 300 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ICE DÁRKOVÉ BALENÍ Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 106 925 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ICE PINK! 0,2 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 107 500 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ICE PINK! 0,75 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 107 400 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ICE PINK! 1,5 l Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 107 600 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ICE PiNK! PARTY PACK 6 x 200ml Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 107 526 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT LA FLEUR Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 106 700 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT NEALKOHOLICKÝ NÁPOJ SYCENÝ Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 101 702 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT PRESTIGE 36 Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 103 900 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT PRESTIGE 36 BRUT DÁRKOVÉ BALENÍ Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 103 925 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT PRESTIGE BRUT Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 104 100 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT PRESTIGE BRUT DÁRKOVÉ BALENÍ Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 104 900 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT PRESTIGE BRUT – DÁRKOVÉ BALENÍ SE 2 SKLENKAMI Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 104 400 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT PRESTIGE CHARDONNAY Chardonnay u dalších výrobců | — | 5 105 000 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT PRESTIGE CHARDONNAY BRUT DÁRKOVÉ BALENÍ Chardonnay u dalších výrobců | — | 5 105 025 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT PRESTIGE DEMI SEC Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 104 000 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT PRESTIGE DEMI SEC DÁRKOVÉ BALENÍ Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 104 800 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT PRESTIGE DEMI SEC – DÁRKOVÉ BALENÍ SE DVĚMA SKLENKAMI Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 103 800 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT PRESTIGE ROSÉ BRUT Rosé u dalších výrobců | — | 5 104 300 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT PRESTIGE ROSÉ BRUT DÁRKOVÉ BALENÍ Rosé u dalších výrobců | — | 5 104 500 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ROSÉ BRUT Rosé u dalších výrobců | — | 5 101 500 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ROSÉ DEMI SEC 0,375 l Rosé u dalších výrobců | — | 5 101 100 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ROSÉ DEMI SEC 0,75 l Rosé u dalších výrobců | — | 5 101 000 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ROSÉ NEALKOHOLICKÝ NÁPOJ SYCENÝ Rosé u dalších výrobců | — | 5 103 102 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BOHEMIA SEKT ČERVENÝ DEMI SEC Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 5 102 500 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CABERNET SAUVIGNON Cabernet Sauvignon u dalších výrobců | — | 5 223 700 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CABERNET SAUVIGNON 2021 POZDNÍ SBĚR Cabernet Sauvignon· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 367 721 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CABERNET SAUVIGNON 2022 POZDNÍ SBĚR Cabernet Sauvignon· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 367 122 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CABERNET SAUVIGNON 2023 POZDNÍ SBĚR Cabernet Sauvignon· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 367 123 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CHARDONNAY Chardonnay u dalších výrobců | — | 5 222 900 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CHARDONNAY 2022 POZDNÍ SBĚR Chardonnay· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 339 422 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CHARDONNAY 2023 POZDNÍ SBĚR Chardonnay· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 339 123 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CHARDONNAY 2024 POZDNÍ SBĚR Chardonnay· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 339 124 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CHARDONNAY 2025 POZDNÍ SBĚR Chardonnay· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 339 725 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CHARDONNAY BAG IN BOX Chardonnay u dalších výrobců | — | 5 227 000 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CHARDONNAY POLOSLADKÉ Chardonnay u dalších výrobců | — | 5 226 800 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CHARDONNAY SUCHÉ Chardonnay u dalších výrobců | — | 5 240 900 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CHATEAU BZENEC BRUT | — | 5 107 000 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CHATEAU RADYNĚ | — | 5 105 200 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FRANKOVKA 2017 POZDNÍ SBĚR Frankovka· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 359 617 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FRANKOVKA 2021 POZDNÍ SBĚR Frankovka· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 359 121 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FRANKOVKA 2023 POZDNÍ SBĚR Frankovka· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 359 123 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FRANKOVKA ROSÉ POLOSUCHÉ Frankovka u dalších výrobců | — | 5 241 590 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FRANKOVKA SUCHÉ Frankovka u dalších výrobců | — | 5 245 500 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET 0,0 % BÍLÉ | — | 7 463 024 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET 0,0 % RŮŽOVÉ | — | 7 464 071 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET 0,0 % ČERVENÉ | — | 7 463 024 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET CABERNET SAUVIGNON Cabernet Sauvignon u dalších výrobců | — | 7 512 024 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET CARTA NEVADA MEDIUM DRY | — | 7 140 024 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET CHIANTI DOCG | — | 7 491 024 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET CORDON NEGRO 0,0 % | — | 7 003 842 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET CORDON NEGRO BRUT | — | 7 000 024 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET ITALIAN ROSÉ EXTRA DRY Rosé u dalších výrobců | — | 7 215 034 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET ITALIAN WINE ROSÉ Rosé u dalších výrobců | — | 7 481 024 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET MOSCATO IGP TERRE SICILIANE | — | 7 471 824 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET NERO D’AVOLA DOC SICILIA | — | 7 471 724 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET PINOT GRIGIO GARDA DOC | — | 7 471 024 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET PRIMITIVO IGP PUGLIA | — | 7 471 924 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET PROSECCO DOC EXTRA DRY | — | 7 210 024 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET RIOJA | — | 7 512 157 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET ROSADO | — | 7 511 024 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET ROSÉ EXTRA DRY Rosé u dalších výrobců | — | 7 020 024 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FREIXENET SAUVIGNON BLANC Sauvignon u dalších výrobců | — | 7 510 024 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Freixenet Solare Aperitivo 11% | — | 8 970 136 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Freixenet Solare Aperitivo nealkoholický | — | 8 970 024 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| HABÁNSKÉ SKLEPY 0,0 % | — | 5 242 800 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| HABÁNSKÉ SKLEPY BRUT | — | 5 116 100 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| HABÁNSKÉ SKLEPY DEMI SEC | — | 5 116 000 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| HABÁNSKÉ SKLEPY SAUVIGNON A MODRÝ PORTUGAL DÁRKOVÉ BALENÍ Sauvignon u dalších výrobců | — | 5 243 000 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| HIBERNAL 2023 POZDNÍ SBĚR Hibernal· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 391 123 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| HIBERNAL 2024 POZDNÍ SBĚR Hibernal· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 391 124 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| HUBERT CLUB BRUT | — | 5 020 200 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| HUBERT CLUB DEMI SEC | — | 5 021 100 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| HUBERT DE LUXE | — | 5 026 100 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| LOUIS GIRARDOT | — | 5 105 800 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| LOUIS GIRARDOT DÁRKOVÉ BALENÍ | — | 5 105 825 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MERLOT Merlot u dalších výrobců | — | 5 224 200 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MERLOT 2018 VÝBĚR Z HROZNŮ REZERVA Merlot· Výběr z hroznů u dalších výrobců | — | 5 394 418 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MERLOT 2021 POZDNÍ SBĚR Merlot· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 393 121 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MERLOT 2022 POZDNÍ SBĚR Merlot· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 393 122 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MERLOT 2023 POZDNÍ SBĚR Merlot· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 393 423 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| METROPOL BIANCO | — | 5 122 100 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO 0,0% | — | 6 750 573 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Mionetto Aperitivo 0 % nealkoholický | — | 6 851 424 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Mionetto Aperitivo 11 % | — | 6 851 300 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Mionetto Orange Spritz Aperitivo Ready To Serve | — | 6 756 624 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Mionetto Orange Spritz Aperitivo Ready To Serve nealkoholický | — | 6 756 748 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO DOC BIO EXTRA DRY | — | 6 742 600 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO DOC BRUT (ORANGE LABEL) | — | 6 758 600 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO DOC BRUT 1,5l | — | 6 756 801 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO DOC BRUT PICCOLO 0,2 L | — | 6 775 300 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO DOC EXTRA DRY (BLACK LABEL) | — | 6 749 900 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO DOC TREVISO FRIZZANTE (SCREW) Perlivé víno u dalších výrobců | — | 6 755 501 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO FRIZZANTE DOC TREVISO SPAGO COLLECTION Perlivé víno u dalších výrobců | — | 6 752 600 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Mionetto Prosecco Luxury Valdobbiadene DOCG Brut | — | 6 751 220 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO PRESTIGE BRUT CHILLER PACK | — | 5 291 600 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO PRESTIGE BRUT PARTY PACK 6 X 200 ML | — | 5 291 400 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO PRESTIGE DOC BRUT – dárkové balení | — | 5 290 601 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO ROSÉ CHILLER PACK Rosé u dalších výrobců | — | 5 291 700 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO ROSÉ DOC EXTRA DRY Rosé u dalších výrobců | — | 6 749 406 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO ROSÉ DOC EXTRA DRY 0,2L Rosé u dalších výrobců | — | 6 776 140 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO ROSÉ DOC – rozetky, dárkové balení Rosé u dalších výrobců | — | 5 291 900 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO ROSÉ PARTY PACK 6 X 200 ML Rosé u dalších výrobců | — | 5 291 500 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MIONETTO PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG | — | 6 738 200 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MODRÝ PORTUGAL Modrý Portugal u dalších výrobců | — | 5 223 800 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MODRÝ PORTUGAL BAG IN BOX Modrý Portugal u dalších výrobců | — | 5 229 000 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MODRÝ PORTUGAL SUCHÉ Modrý Portugal u dalších výrobců | — | 5 241 800 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MUŠKÁT MORAVSKÝ Muškát moravský u dalších výrobců | — | 5 262 200 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MÜLLER THURGAU Müller Thurgau u dalších výrobců | — | 5 222 500 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| MÜLLER THURGAU SUCHÉ Müller Thurgau u dalších výrobců | — | 5 245 300 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| PÁLAVA 2023 POZDNÍ SBĚR Pálava· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 378 123 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| PÁLAVA 2024 POZDNÍ SBĚR Pálava· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 378 124 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| PÁLAVA 2025 POZDNÍ SBĚR Pálava· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 378 125 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| PÁLAVA POLOSUCHÉ Pálava u dalších výrobců | — | 5 240 490 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| RIZLING VLAŠSKÝ | — | 5 222 200 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| ROSÉ Rosé u dalších výrobců | — | 5 223 400 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| RULANDSKÉ BIELE | — | 5 222 700 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| RULANDSKÉ BÍLÉ 2021 POZDNÍ SBĚR Rulandské bílé· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 327 121 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| RULANDSKÉ BÍLÉ 2023 POZDNÍ SBĚR Rulandské bílé· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 327 123 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| RULANDSKÉ BÍLÉ 2024 POZDNÍ SBĚR Rulandské bílé· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 327 724 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| RULANDSKÉ BÍLÉ SUCHÉ Rulandské bílé u dalších výrobců | — | 5 245 700 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| RULANDSKÉ MODRÉ 2018 VÝBĚR Z HROZNŮ REZERVA Rulandské modré· Výběr z hroznů u dalších výrobců | — | 5 383 418 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| RULANDSKÉ MODRÉ 2022 POZDNÍ SBĚR Rulandské modré· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 385 122 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| RULANDSKÉ MODRÉ 2024 POZDNÍ SBĚR Rulandské modré· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 385 124 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ POLOSUCHÉ Rulandské modré u dalších výrobců | — | 5 241 200 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| RULANDSKÉ MODRÉ SUCHÉ Rulandské modré u dalších výrobců | — | 5 241 700 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| RULANDSKÉ ŠEDÉ Rulandské šedé u dalších výrobců | — | 5 223 000 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| RULANDSKÉ ŠEDÉ 2022 POZDNÍ SBĚR Rulandské šedé· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 5 355 422 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit |
