Co tu koupíte
Sortiment a ceny
Ceny platí pro uvedený kanál a zdroj; prázdná cena zůstává neznámá. U balení nemusí odpovídat ceně za kus.
| Položka | Balení / varianta | Cena | Kanál |
|---|---|---|---|
| 12 lahví vína ročníku 2024 k uložení dítěti do archivu | — | 3 606 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 12 lahví vína ročníku 2025 k uložení dítěti do archivu | — | 3 606 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 12 lahví vína ročníku 2026 k uložení dítěti do archivu | — | 3 606 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 18 lahví vína ročníku 2024 k uložení dítěti do archivu | — | 5 191 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 18 lahví vína ročníku 2025 k uložení dítěti do archivu | — | 5 191 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 18 lahví vína ročníku 2026 k uložení dítěti do archivu | — | 5 191 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 24 lahví vína ročníku 2024 k uložení dítěti do archivu | — | 6 631 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 24 lahví vína ročníku 2025 k uložení dítěti do archivu | — | 6 631 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 24 lahví vína ročníku 2026 k uložení dítěti do archivu | — | 6 631 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 3 láhve vína ročníku 2025 k uložení dítěti do archivu | — | 1 301 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 3 láhve vína ročníku 2026 k uložení dítěti do archivu | — | 1 301 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 30 lahví vína ročníku 2024 k uložení dítěti do archivu | — | 8 107 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 30 lahví vína ročníku 2025 k uložení dítěti do archivu | — | 8 107 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 30 lahví vína ročníku 2026 k uložení dítěti do archivu | — | 8 107 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 48 lahví vína ročníku 2024 k uložení dítěti do archivu | — | 12 391 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 48 lahví vína ročníku 2025 k uložení dítěti do archivu | — | 12 391 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 48 lahví vína ročníku 2026 k uložení dítěti do archivu | — | 12 391 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 6 lahví vína ročníku 2025 k uložení dítěti do archivu | — | 2 093 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 6 lahví vína ročníku 2026 k uložení dítěti do archivu | — | 2 093 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 60 lahví vína ročníku 2024 k uložení dítěti do archivu | — | 15 126 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 60 lahví vína ročníku 2025 k uložení dítěti do archivu | — | 15 126 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 60 lahví vína ročníku 2026 k uložení dítěti do archivu | — | 15 126 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 72 lahví vína ročníku 2024 k uložení dítěti do archivu | — | 17 280 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 72 lahví vína ročníku 2025 k uložení dítěti do archivu | — | 17 280 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| 72 lahví vína ročníku 2026 k uložení dítěti do archivu | — | 17 280 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| André, jakostní, suché víno, 2023 - Lahofer | — | 125 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 1975, Veltlínské zelené, suché - Vinné sklepy Znojmo Veltlínské zelené u dalších výrobců | — | 3 450 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 1976, Veltlínské zelené, suché - Vinné sklepy Znojmo Veltlínské zelené u dalších výrobců | — | 3 450 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 1977, Rulandské bílé, suché - Vinné sklepy Znojmo Rulandské bílé u dalších výrobců | — | 3 800 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 1983, Ryzlink rýnský, suché - Vinné sklepy Znojmo Ryzlink rýnský u dalších výrobců | — | 2 870 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 1985, Müller Thurgau, suché - Vinné sklepy Znojmo Müller Thurgau u dalších výrobců | — | 2 870 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 1986, Müller Thurgau, suché - Vinné sklepy Znojmo Müller Thurgau u dalších výrobců | — | 2 870 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 1987, Muškát Ottonel, suché - Vinné sklepy Znojmo Muškát Ottonel u dalších výrobců | — | 3 260 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 1987, Sauvignon, suché - Vinné sklepy Znojmo Sauvignon u dalších výrobců | — | 3 260 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 1992, Neuburské, suché - Vinné sklepy Znojmo Neuburské u dalších výrobců | — | 2 489 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 1995, Sauvignon, suché - Vinné sklepy Znojmo Sauvignon u dalších výrobců | — | 2 489 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 1996, Sauvignon, suché - Vinné sklepy Znojmo Sauvignon u dalších výrobců | — | 2 489 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 1997, Sauvignon, suché - Vinné sklepy Znojmo Sauvignon u dalších výrobců | — | 2 960 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 1999, Sauvignon, suché - Vinné sklepy Znojmo Sauvignon u dalších výrobců | — | 2 200 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 2005, Tramín červený, sladké - Vinné sklepy Znojmo Tramín červený u dalších výrobců | — | 1 914 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 2006, Rulandské bílé, suché - Vinné sklepy Znojmo Rulandské bílé u dalších výrobců | — | 1 914 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Archivní víno ročník 2007, Ryzlink rýnský, polosuché - Vinné sklepy Znojmo Ryzlink rýnský u dalších výrobců | — | 2 260 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Aurelius, pozdní sběr, archivní, suché, 1999 - Líbal | — | 232 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Balíček nealko se zdravými sladkostmi a hroznovým moštem Hrozny· Balíčky a bedýnky u dalších výrobců | — | 300 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| BLAUBURGER, (92 Kč/l), landwein, suché, 2024 - vyrobeno ve Winzerhof Schönhofer, dovozce Vinotéka Vínovín s.r.o., z.p. Rakousko | — | 50 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Blauburger, qualitätswein, suché víno, 2023 - HAGN | — | 180 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Blauburger, zemské, polosuché víno, 2025 - Znovín | — | 156 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Brzda - výčepní cyklistická 8°, 0,5 l plech - Old Cock Světlé pivo u dalších výrobců | 0,5 l | 63 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Brzda - výčepní cyklistická 8°, 0,75 l sklo - Old Cock Světlé pivo u dalších výrobců | 0,75 l | 90 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CABERNET MORAVIA, (96 Kč/l), zemské, suché, 2025 - vyrobeno ve Vinařství Mečl, výrobce Vinotéka Vínovín s.r.o., z.p. Česká republika Cabernet Moravia· Zemské u dalších výrobců | — | 50 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cabernet Moravia, jakostní, archivní, suché, 2004 - Líbal Cabernet Moravia· Jakostní u dalších výrobců | — | 205 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cabernet Moravia, pozdní sběr, suché víno, 2024 - Mečl Cabernet Moravia· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 200 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CABERNET SAUVIGNON, (84 Kč/l), suché - Dovozce Víno Zlomek a Vávra, z.p. Moldávie Cabernet Sauvignon u dalších výrobců | — | 50 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cabernet Sauvignon, IGP Pays d’Oc, suché víno, 2018, Francie - VINO HORT Cabernet Sauvignon u dalších výrobců | — | 210 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cabernet Sauvignon, výběr z hroznů, suché víno, 2019 - Špalek Cabernet Sauvignon· Výběr z hroznů u dalších výrobců | — | 390 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Chardonnay - SEXENBERG, pozdní sběr, suché víno, 2022 - Piálek & Jäger Chardonnay· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 266 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Chardonnay GRAND RESERVA, pozdní sběr, suché víno, 2019 - Piálek & Jäger Chardonnay· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 620 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CHARDONNAY, (106 Kč/l), zemské, polosuché víno, 2025 - vyrobeno ve Vinařství Mečl, výrobce Vinotéka Vínovín s.r.o., z.p. Česká republika Chardonnay· Zemské u dalších výrobců | — | 50 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| CHARDONNAY, (92 Kč/l), landwein, suché, 2025 - vyrobeno ve Winzerhof Schönhofer, dovozce Vinotéka Vínovín s.r.o., z.p. Rakousko Chardonnay u dalších výrobců | — | 50 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Chardonnay, jakostní, polosuché víno, 2024 - Vinné sklepy Znojmo Chardonnay· Jakostní u dalších výrobců | — | 123 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Chardonnay, pozdní sběr, suché víno, 2022 - Líbal Chardonnay· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 258 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Chardonnay, pozdní sběr, suché víno, 2023 - Hanzel Chardonnay· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 216 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Chardonnay, pozdní sběr, suché víno, 2023 - THAYA Chardonnay· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 583 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Chardonnay, výběr z hroznů, polosladké víno, 2023 - Vinné sklepy Znojmo Chardonnay· Výběr z hroznů u dalších výrobců | — | 248 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Chardonnay, zemské, polosuché víno, 2022 - Vinné sklepy Lechovice Chardonnay· Zemské u dalších výrobců | — | 156 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Charmat rosé, šumivé víno, polosladké víno, 2025 - Lahofer Rosé u dalších výrobců | — | 205 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Charmat, šumivé víno, polosuché víno, 2025 - Lahofer Sekt a šumivé víno u dalších výrobců | — | 205 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée Alibernet / Rulandské modré, zemské, suché víno, 2022 - Ampelos Rulandské modré· Zemské u dalších výrobců | — | 139 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée bílé Ryzlink rýnský, Sauvignon, Veltlínské zelené, pozdní sběr, suché víno, 2024 - Ampelos Ryzlink rýnský· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 199 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée bílé, zemské víno, suché víno, 2023 - Vajčner Cuvée· Zemské u dalších výrobců | — | 382 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée COLLOREDO DOUBLE MAGNUM 3 litry, qualitätswein, suché víno, 2022 - Hagn Cuvée u dalších výrobců | — | 1 499 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée COLLOREDO JEROBOAM 5 litrů, qualitätswein, suché víno, 2018 - Hagn Cuvée u dalších výrobců | — | 3 699 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée COLLOREDO MAGNUM 1,5 litru, qualitätswein, suché víno, 2020 - Hagn Cuvée u dalších výrobců | — | 759 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée COLLOREDO SALMANAZAR 9 litrů, qualitätswein, suché víno, 2017 - Hagn Cuvée u dalších výrobců | — | 8 199 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée COLLOREDO, qualitätswein, suché víno, 2023 - HAGN Cuvée u dalších výrobců | — | 325 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée Frankovka + Rulandské modré, zemské, suché víno, 2022 - Nešetřil Rulandské modré· Zemské u dalších výrobců | — | 336 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée Frankovka / Zweigeltrebe, zemské, suché víno, 2024 - Nešetřil Frankovka· Zemské u dalších výrobců | — | 305 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée GRYLLUS, jakostní, suché víno, 2018 - Špalek Cuvée· Jakostní u dalších výrobců | — | 347 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée Gryllus, VOC, suché víno, 2025 - Špalek Cuvée· VOC u dalších výrobců | — | 263 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée Kambrium, bílé, zemské, suché víno, 2021 - Dobrá vinice Cuvée· Zemské u dalších výrobců | — | 310 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée KOMPTUR, qualitätswein, suché víno, 2023 - HAGN Cuvée u dalších výrobců | — | 285 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée Neronet / Blauburger, výběr z hroznů, suché víno, 2023 - Ampelos Cuvée· Výběr z hroznů u dalších výrobců | — | 259 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée Národní park, bílé, zemské, suché víno, 2021 - Dobrá vinice Cuvée· Zemské u dalších výrobců | — | 250 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée PETIT BUTCH, suché víno, Languedoc Francie, 2018 - VINO HORT Cuvée u dalších výrobců | — | 420 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée Rajská, VOC, suché víno, 2025 - Lahofer Cuvée· VOC u dalších výrobců | — | 263 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée RED, zemské, suché víno, 2023 - Farma u tří dubů Cuvée· Zemské u dalších výrobců | — | 273 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée Reddy, zemské, suché víno, 2021 - Piálek & Jäger Cuvée· Zemské u dalších výrobců | — | 266 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée Rulandské modré / Cabernet Sauvignon, výběr z hroznů, polosuché víno, 2021 - Ampelos Cabernet Sauvignon· Výběr z hroznů u dalších výrobců | — | 199 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée RUST, zemské, suché víno, 2024 - Špalek Cuvée· Zemské u dalších výrobců | — | 410 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Cuvée Tasovjanka, zemské, polosladké víno, 2025 - Tasovické vinařství Cuvée· Zemské u dalších výrobců | — | 147 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Dobré francouzské červené v dárkové kazetě | — | 650 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Donauriesling, pozdní sběr, polosuché víno, 2025 - Špalek | — | 205 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| DORNFELDER, (98 Kč/l), zemské, polosuché víno, 2025 - vyrobeno ve Vinařství Mečl, výrobce Vinotéka Vínovín s.r.o., z.p. Česká republika Dornfelder· Zemské u dalších výrobců | — | 50 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Dornfelder, sladké víno, 2022 - Lahofer Dornfelder u dalších výrobců | — | 231 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Dvě láhve červeného z Bordeaux v dárkové kazetě | — | 890 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Dárková taška na láhev vína nebo moštu | — | 40 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Dárkový balíček se dvěmi bílými víny a paštikou | — | 230 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Dřevěná kazeta, Cuvée, 3 vína, suché, Bordeaux Francie | — | 1 290 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frankovka Ibérico, zemské, suché víno, 2023 - Dobrá vinice Frankovka· Zemské u dalších výrobců | — | 290 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FRANKOVKA, (102 Kč/l), zemské, polosladké víno, 2025 - vyrobeno ve Vinařství Mečl, výrobce Vinotéka Vínovín s.r.o., z.p. Česká republika Frankovka· Zemské u dalších výrobců | — | 50 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frankovka, pozdní sběr, suché víno, 2023 - THAYA Frankovka· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 362 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frankovka, výběr z hroznů, suché víno, 2024 - Vinné sklepy Lechovice Frankovka· Výběr z hroznů u dalších výrobců | — | 264 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frankovka, zemské, suché víno, 2024 - Vajčner Frankovka· Zemské u dalších výrobců | — | 382 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frankovka, zemské, suché víno, 2025 - Vinařství 1838 Frankovka· Zemské u dalších výrobců | — | 254 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| FRIZZANTE Alberto Nani, suché víno - původ Itálie Perlivé víno u dalších výrobců | — | 195 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frizzante Cuvée, zemské, polosladké víno, 2025 - Znovín Perlivé víno· Zemské u dalších výrobců | — | 48 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frizzante Muškát moravský, zemské, polosuché víno, 2024 - Líbal Muškát moravský· Zemské u dalších výrobců | — | 209 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frizzante Muškát Moravský, zemské, polosuché víno, 2025 - Vaněk Muškát moravský· Zemské u dalších výrobců | — | 216 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frizzante Nealko bílé, sladké víno, 2025 - Líbal Perlivé víno u dalších výrobců | — | 214 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frizzante Nealko RB, 2025 - Špalek Perlivé víno u dalších výrobců | — | 205 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frizzante Nealko rosé, polosladké víno - Líbal Rosé u dalších výrobců | — | 214 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frizzante Rosé Zweigeltrebe, zemské, polosuché víno, 2025 - Vaněk Zweigeltrebe· Zemské u dalších výrobců | — | 216 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frizzante Rosé, zemské, polosuché víno, 2025 - Znovín Rosé· Zemské u dalších výrobců | — | 132 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frizzante Ryzlink rýnský - 250 ml plech, zemské, suché víno - Lahofer Ryzlink rýnský· Zemské u dalších výrobců | 250 ml | 62 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frizzanté Cuvée Rulandské bílé / Tramín, zemské, polosuché víno, 2023 - Špalek Rulandské bílé· Zemské u dalších výrobců | — | 221 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Frizzanté. Rosé Zweigeltrebe, zemské, polosladké víno, 2025 - Lahofer Zweigeltrebe· Zemské u dalších výrobců | — | 146 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| GELBER MUSKATELLER, (92 Kč/l), landwein, suché, 2025 - vyrobeno ve Weinhandel Studeny, dovozce Vinotéka Vínovín s.r.o., z.p. Rakousko | — | 50 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Gelber Muskateller, qualitätswein, suché víno, 2025 - HAGN | — | 215 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| GRAUER BURGUNDER, (92 Kč/l), landwein, suché, 2025 - vyrobeno ve Winzerhof Schönhofer, dovozce Vinotéka Vínovín s.r.o., z.p. Rakousko | — | 50 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| GRÜNER VELTLINER, (90 Kč/l), landwein, suché, 2025 - vyrobeno ve Winzerhof Schönhofer, dovozce Vinotéka Vínovín s.r.o., z.p. Rakousko Veltlínské zelené u dalších výrobců | — | 50 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Grüner veltliner, DAC, suché víno, 2023 - Studeny Veltlínské zelené u dalších výrobců | — | 665 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Grüner Veltliner, landwein, suché víno, 2025 - Vinotéka Vínovín Veltlínské zelené u dalších výrobců | — | 149 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Grüner Veltliner, qualitätswein, suché víno, 1 l, HAGN, AT Veltlínské zelené u dalších výrobců | 1 l | 138 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Grüner Veltliner, qualitätswein, suché víno, 2025 - HAGN Veltlínské zelené u dalších výrobců | — | 225 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| HERB-NAT Bezové bubliny, 2024 - Dobrá vinice Bezinky u dalších výrobců | — | 83 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| HIBERNAL, (106 Kč/l), zemské, polosladké, 2025 - vyrobeno ve Vinařství Mečl, výrobce Vinotéka Vínovín s.r.o., z.p. Česká republika Hibernal· Zemské u dalších výrobců | — | 50 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Hibernal, pozdní sběr, polosladké víno, 2023 - Líbal Hibernal· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 310 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Hibernal, pozdní sběr, polosladké víno, 2025 - Mečl Hibernal· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 200 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Hibernal, pozdní sběr, polosladké víno, 2025 - Tasovické vinařství Hibernal· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 179 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Hibernal, pozdní sběr, polosuché víno, 2025 - Ampelos Hibernal· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 209 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Hibernal, pozdní sběr, polosuché víno, 2025 - Farma U tří dubů Hibernal· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 222 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Hibernal, pozdní sběr, polosuché víno, 2025 - Piálek & Jäger Hibernal· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 245 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Hibernal, pozdní sběr, suché víno, 2024 - Waldberg Hibernal· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 168 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Hibernal, výběr z hroznů, polosladké víno, 2025 - Hanzel Hibernal· Výběr z hroznů u dalších výrobců | — | 216 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Hibernal, zemské, polosladké víno, 2023, 187 ml - Hanzel Hibernal· Zemské u dalších výrobců | 187 ml | 52 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Hibernal, zemské, polosuché víno, 2024 - Vinařství 1838 Hibernal· Zemské u dalších výrobců | — | 235 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Hort secco, brut, bílé víno, 2024 - VINO HORT | — | 229 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| IRSAI OLIVER, (74 Kč/l), polosuché - dovozce Vinotéka Vínovín s.r.o., z.p. Maďarsko Irsai Oliver u dalších výrobců | — | 50 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Irsai Oliver, jakostní, polosladké víno, 2025 - Znovín Irsai Oliver· Jakostní u dalších výrobců | — | 168 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
| Irsai Oliver, pozdní sběr, polosuché víno, 2025 - Vinice Hnanice Irsai Oliver· Pozdní sběr u dalších výrobců | — | 168 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit |
