Jablkovice
33 položek od 13 výrobců. Všechna místa, která jablkovice uvádějí (13)
Ceny řadíme jen v rámci jedné jednotky a jen u položek, které cenu uvádějí; různé druhy (díly masa, úpravy, jakosti) řadíme zvlášť. Balení různých velikostí spolu neporovnáváme.
Všechny nalezené údaje jsou starší, než je u daného prodeje obvyklé. Ukazujeme je s datem posledního ověření; ceny a dostupnost si před nákupem ověřte u výrobce.
| Výrobce | Položka | Cena | Kde koupit |
|---|---|---|---|
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Čáslav Čáslav | Jablkovice 43% 0,5 l 0,5 l | 460 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Čáslav Čáslav | Čejkovická Calvados 0.04 l 0.04 l | 45 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Čáslav Čáslav | Čejkovický Calvádos | 420 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Naše farma České Budějovice | Medová jablkovice | 259 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| GALLI DISTILLERY Dolní Podluží | JABLKOVICE 45% 50ml 50ml | 90 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Raspenava Distillery s.r.o. Raspenava | Apple (jablkovice), 48%, 0,5l 0,5l | 899 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. Čejkovice | Jablkovice 43% 0,5 l 0,5 l | 460 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. Čejkovice | Čejkovická Calvados 0.04 l 0.04 l | 45 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. Čejkovice | Čejkovický Calvádos | 420 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Brno Brno | Jablkovice 43% 0,5 l 0,5 l | 460 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Brno Brno | Čejkovická Calvados 0.04 l 0.04 l | 45 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Brno Brno | Čejkovický Calvádos | 420 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Brno (Zagreb) Brno | Jablkovice 43% 0,5 l 0,5 l | 460 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Brno (Zagreb) Brno | Čejkovická Calvados 0.04 l 0.04 l | 45 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Brno (Zagreb) Brno | Čejkovický Calvádos | 420 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Hodonín Hodonín | Jablkovice 43% 0,5 l 0,5 l | 460 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Hodonín Hodonín | Čejkovická Calvados 0.04 l 0.04 l | 45 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Hodonín Hodonín | Čejkovický Calvádos | 420 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí | Jablkovice 43% 0,5 l 0,5 l | 460 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí | Čejkovická Calvados 0.04 l 0.04 l | 45 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí | Čejkovický Calvádos | 420 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Vsetín Vsetín | Jablkovice 43% 0,5 l 0,5 l | 460 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Vsetín Vsetín | Čejkovická Calvados 0.04 l 0.04 l | 45 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Vsetín Vsetín | Čejkovický Calvádos | 420 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm | Jablkovice 43% 0,5 l 0,5 l | 460 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm | Čejkovická Calvados 0.04 l 0.04 l | 45 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm | Čejkovický Calvádos | 420 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Frýdek - Místek I Frýdek - Místek | Jablkovice 43% 0,5 l 0,5 l | 460 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Frýdek - Místek I Frýdek - Místek | Čejkovická Calvados 0.04 l 0.04 l | 45 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Víno Sýkora, s.r.o. - vinotéka Frýdek - Místek I Frýdek - Místek | Čejkovický Calvádos | 420 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
Údaje pocházejí z webů a ceníků výrobců. Neznamenají, že je zboží skladem; před cestou ověřte dostupnost.