Jogurt
28 položek od 12 výrobců. Všechna místa, která jogurt uvádějí (61)
Ceny řadíme jen v rámci jedné jednotky a jen u položek, které cenu uvádějí; různé druhy (díly masa, úpravy, jakosti) řadíme zvlášť. Balení různých velikostí spolu neporovnáváme.
Všechny nalezené údaje jsou starší, než je u daného prodeje obvyklé. Ukazujeme je s datem posledního ověření; ceny a dostupnost si před nákupem ověřte u výrobce.
| Výrobce | Položka | Cena | Kde koupit |
|---|---|---|---|
| "AGRO-LA", spol. s r.o. Jindřichův Hradec | Agrola jogurt z jižních Čech bílý – velké balení 329.00 g | 29,9 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Agrola Jindřichův Hradec | Agrola jogurt z jižních Čech bílý – velké balení 329.00 g | 29,9 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Farmářský obchod Plzeň | Bílý jogurt JOMA (200 ml) | cena neuvedena | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Farmářský obchod Plzeň | Farma Diviš Jogurt ochucený (200 g) 200 g | 32 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Ing. Jiří Kubernát - farma Děpoltovice | BIO jogurt bílý 250 ml | 18 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Ing. Jiří Kubernát - farma Děpoltovice | BIO jogurt bílý 500 ml | 30 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Ing. Jiří Kubernát - farma Děpoltovice | BIO řecký jogurt 100 g | 24 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Ing. Jiří Kubernát - farma Děpoltovice | jogurt ochucený - čoko 100 g | 26 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Ing. Jiří Kubernát - farma Děpoltovice | jogurt ovocný "Vánočník" (s našim vlastním pečeným čajem) (oceněno značkou "Dobrota Karlovarského kraje 2018") 280 g | 26 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Ing. Jiří Kubernát - farma Děpoltovice | jogurt ovocný "Vánočník" (s našim vlastním pečeným čajem) (oceněno značkou "Dobrota Karlovarského kraje 2018") 550 g | 40 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Ing. Jiří Kubernát - farma Děpoltovice | jogurty | cena neuvedena | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Zdeněk Hampl Arnoltice | jogurt 210ml množství/ks | 22 Kč / ks | U výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| Farma Křešice Libáň | Jogurt | 35 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Naše hospodářství Osice | Ovčí BIO jogurt ovocný 180g 180g | 46 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Výroba DobroLádovna Nový Bydžov | Vlašské ořechy v medu Spojení, které funguje. Křupavé vlašské ořechy ponořené do zlatavého medu. Čistá, poctivá chuť a energie z přírody, skvělé do jogurtu, na dezerty nebo | 195 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Farma Kameničná s.r.o. Kameničná | Jogurt bílý 0,7 l sklo | 55 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Farma Kameničná s.r.o. Kameničná | Jogurt pomazánkový hustý 0,7 l sklo | 105 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Farma Kameničná s.r.o. Kameničná | Tvarohovo jogurtový krém bílý 0,7 l sklo | 125 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Farma Kameničná s.r.o. Kameničná | Tvarohovo jogurtový krém kakao 0,7 l sklo | 125 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Pražírna kávy Dalia Coffee Silůvky | Jogurtové ovoce (želé) bio | 65 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Šimonova Mlékárna Rostěnice-Zvonovice | Jogurt borůvkový | Šimonova mlékárna | 25 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Šimonova Mlékárna Rostěnice-Zvonovice | Jogurt bílý | Šimonova mlékárna | 22 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Šimonova Mlékárna Rostěnice-Zvonovice | Jogurt dračí ovoce | Šimonova mlékárna | 25 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Šimonova Mlékárna Rostěnice-Zvonovice | Jogurt jablkový | Šimonova mlékárna | 25 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Šimonova Mlékárna Rostěnice-Zvonovice | Jogurt jahodový | Šimonova mlékárna | 25 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Šimonova Mlékárna Rostěnice-Zvonovice | Jogurt meruňkový | Šimonova mlékárna | 25 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Šimonova Mlékárna Rostěnice-Zvonovice | Jogurt višňový | Šimonova mlékárna | 25 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Irena Hulová Troubelice PRODEJNÍ DOBA: pondělí: zavřenoúterý - pátek: 9:00 - 1 | Čokoláda mléčná 40% s jogurtem, 45 g - EDICIÓN NUEVA 45 g | 113 Kč / balení | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
Údaje pocházejí z webů a ceníků výrobců. Neznamenají, že je zboží skladem; před cestou ověřte dostupnost.