Hibernal
227 položek od 137 výrobců. Všechna místa, která hibernal uvádějí (137)
- Pozdní sběr (52)
- Zemské (17)
- Výběr z hroznů (14)
- Výběr z bobulí a cibéb (1)
- bez bližšího určení (143)
Ceny řadíme jen v rámci jedné jednotky a jen u položek, které cenu uvádějí; různé druhy (díly masa, úpravy, jakosti) řadíme zvlášť. Balení různých velikostí spolu neporovnáváme.
Všechny nalezené údaje jsou starší, než je u daného prodeje obvyklé. Ukazujeme je s datem posledního ověření; ceny a dostupnost si před nákupem ověřte u výrobce.
| Výrobce | Položka | Druh | Cena | Kde koupit |
|---|---|---|---|---|
| Vinařství Púrynky, s.r.o. Velké Bílovice | Hibernal | pozdní sběr 2025 | sladké | Pozdní sběr | 250 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Přítluky Přítluky | Hibernal, pozdní sběr | Pozdní sběr | 289 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Rodiny Buriánkovy Hlohovec | Hibernal 2025 | — | 242 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Skrášek Pavel Perná | Hibernal | — | 200 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství sv. Barbora Ratíškovice | Hibernal | — | 229 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Tomčala Facebook Instagram Linkedin Kontakt Fakturační a poštovní údaje P | HIBERNAL & JIVE 24, suché | — | 220 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Tomčala Facebook Instagram Linkedin Kontakt Fakturační a poštovní údaje P | HIBERNAL 25 - Jive, suché | — | 220 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Truska Vinařství | Hibernal 2025 - polosladké | — | 250 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství U Krčků Vinařství | HIBERNAL | — | 240 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Veverka Čejkovice | Hibernal | — | 190 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Veverka Čejkovice | Hibernal NATURAL | — | 295 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Veverka Čejkovice | Hibernal RESERVA | — | 440 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Zapletal Velké Bílovice | Hibernal 2025 | — | 210 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Zapletal Velké Bílovice | Hibernal 2025 (polosuché) | — | 210 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Šabata s.r.o. Zaječí | Hibernal 2025, pozdní sběr - suché | Pozdní sběr | 249 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Škrobák Čejkovice | Hibernal 2025 pozdní sběr, suché | Pozdní sběr | cena neuvedena | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vincenc Jaštík Vinařství Vacenovice | Hibernal 2025 | — | 240 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | HIBERNAL 2022 0,75 l (Burgund-šroub) · č.š.5265/22 | — | 170 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | HIBERNAL 2024 0,75 l (Schlegel-šroub) · č.š. 2971/24 | — | 170 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | HIBERNAL 2025 0,75 l (Schlegel-šroub) · č.š. 1010/25 | — | 123 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | HIBERNAL 2025 0,75 l (Schlegel-šroub) · č.š. 1010/25 | — | 170 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. - vinný sklep Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | HIBERNAL 2022 0,75 l (Burgund-šroub) · č.š.5265/22 | — | 170 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. - vinný sklep Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | HIBERNAL 2024 0,75 l (Schlegel-šroub) · č.š. 2971/24 | — | 170 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. - vinný sklep Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | HIBERNAL 2025 0,75 l (Schlegel-šroub) · č.š. 1010/25 | — | 123 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. - vinný sklep Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | HIBERNAL 2025 0,75 l (Schlegel-šroub) · č.š. 1010/25 | — | 170 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| Vinná hora Perná | Hibernal 2022 MZV, polosuché Zbytkový cukr 14,2 g/l │ Kyseliny 7,4 g/l │ Alkohol 13,5 % | Zemské | 190 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinná hora Perná | Hibernal 2025 MZV, polosladké Zbytkový cukr 27 g/l │ Kyseliny 7,7 g/l │ Alkohol 13,5 % | Zemské | 190 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinný sklep Pod Křížkem Vinařství | Hibernal 2025 | — | 95 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinotéka U Soudku Vinařství | Vinotéka U soudku Jakostní přívlastkové víno - bílé Hibernal Ročník · Pozdní sběr Polosuché 2019 | Pozdní sběr | 260 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| Vinotéka U Soudku Vinařství | Vinotéka U soudku Jakostní přívlastkové víno - bílé Hibernal Ročník · Pozdní sběr Polosuché 2019 | Pozdní sběr | 260 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
Údaje pocházejí z webů a ceníků výrobců. Neznamenají, že je zboží skladem; před cestou ověřte dostupnost.