Kerner
32 položek od 17 výrobců. Všechna místa, která kerner uvádějí (17)
- Pozdní sběr (6)
- Zemské (2)
- Výběr z bobulí a cibéb (1)
- Výběr z hroznů (1)
- bez bližšího určení (22)
Ceny řadíme jen v rámci jedné jednotky a jen u položek, které cenu uvádějí; různé druhy (díly masa, úpravy, jakosti) řadíme zvlášť. Balení různých velikostí spolu neporovnáváme.
Všechny nalezené údaje jsou starší, než je u daného prodeje obvyklé. Ukazujeme je s datem posledního ověření; ceny a dostupnost si před nákupem ověřte u výrobce.
| Výrobce | Položka | Druh | Cena | Kde koupit |
|---|---|---|---|---|
| Wine Point Plzeň Plzeň | Kerner 2024 | — | 219 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Dobré víno Cestrovi Přelouč | Kerner 2023, výběr z bobulí, sladké, Moravčíkova vína | Výběr z bobulí a cibéb | 230 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Dobré víno Cestrovi Přelouč | Kerner 2024, sladké, Moravčíkova vína | — | 199 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| AGRODRUŽSTVO Miroslav (Víno PERK) Miroslav | KERNER 2024 - polosladké, pozdní sběr | Pozdní sběr | 1 380 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| B\V vinařství a.s. Milotice | Kerner 2023, REZERVA, č.š. 2340 | — | 380 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| B\V vinařství a.s. Milotice | Kerner č.š. 2339 | — | 225 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| B\V vinařství a.s. Milotice | Kerner č.š. 2367 | — | 225 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| B\V vinařství a.s. Milotice | Kerner č.š. 2409 | — | 225 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Ing. František Zapletal Velké Bílovice | Kerner 2024 | — | 180 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Tasovické vinařství Tasovice | Kerner | — | 2 025 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Antonín Hanák Blatnice pod Svatým Antonínkem | Kerner 2025 | — | 150 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Antonín Kňourek Vinařství | Frizzante-KERNER, jemně perlivé, polosuché, 2025 | — | 199 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Antonín Kňourek Vinařství | Kerner, pozdní sběr, polosuché, 2025 | Pozdní sběr | 179 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Laurent Šatov Vinařství | Kerner 2025 polosladké | — | 169 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství MOSI Vinařství | Kerner 2024 | — | 330 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Veverka Čejkovice | Kerner 2025 | — | 254 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinařství Zapletal Velké Bílovice | Kerner 2025 | — | 195 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 18. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | KERNER 0,75 l (Schlegel-šroub) · 2024 č.š. 2972/24 | — | 170 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | KERNER 0,75 l (Schlegel-šroub) · 2025 č.š. 1011/25 | — | 123 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | KERNER 0,75 l (Schlegel-šroub) · 2025 č.š. 1011/25 | — | 170 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | KERNER 2022 0,75 l (Schlegel-šroub) · č.š.2000/22 | — | 170 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. - vinný sklep Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | KERNER 0,75 l (Schlegel-šroub) · 2024 č.š. 2972/24 | — | 170 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. - vinný sklep Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | KERNER 0,75 l (Schlegel-šroub) · 2025 č.š. 1011/25 | — | 123 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. - vinný sklep Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | KERNER 0,75 l (Schlegel-šroub) · 2025 č.š. 1011/25 | — | 170 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| VINICE-HNANICE s.r.o. - vinný sklep Hnanice Ředitel firmyEvžen Kašpárek: +420 724 081 142 | KERNER 2022 0,75 l (Schlegel-šroub) · č.š.2000/22 | — | 170 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| Vinotéka U Soudku Vinařství | Vinotéka U soudku Jakostní přívlastkové víno - bílé Kerner Ročník · Pozdní sběr Suché 2019 | Pozdní sběr | 228 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| Vinotéka U Soudku Vinařství | Vinotéka U soudku Jakostní přívlastkové víno - bílé Kerner Ročník · Pozdní sběr Suché 2019 | Pozdní sběr | 228 Kč | U výrobce naposledy ověřeno 17. 9. 2026, údaj nemusí platit · z ceníku výrobce |
| Vinotéka VÍNOVÍN Znojmo Otevírací doba: Pondělí - Neděle 9 | KERNER, (102 Kč/l), zemské, polosuché, 2025 - pro Vinotéku Vínovín s.r.o. vyrobeno ve vinařství Lahofer, z.p. Česká republika | Zemské | 50 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinotéka VÍNOVÍN Znojmo Otevírací doba: Pondělí - Neděle 9 | Kerner, pozdní sběr, polosladké víno, 2024 - Tasovické vinařství | Pozdní sběr | 179 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
| Vinotéka VÍNOVÍN Znojmo Otevírací doba: Pondělí - Neděle 9 | Kerner, výběr z hroznů, polosladké víno, 2025 - Vinice Hnanice | Výběr z hroznů | 179 Kč | Online u výrobce naposledy ověřeno 19. 9. 2026, údaj nemusí platit · z webu výrobce |
Údaje pocházejí z webů a ceníků výrobců. Neznamenají, že je zboží skladem; před cestou ověřte dostupnost.